ASELSAN tarafından geliştirilen ürünler ülkemizin teknolojik kabiliyet ve kapasitesini artırmaya devam ediyor.
ASELSAN TÜRKSAT 6A KU-BANT Alıcı özellikleri şu şekilde:
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| RF Giriş Frekans Bandı | 17300 – 18350 MHz |
| RF Çıkış Frekans Bandı | 11700 – 12750 MHz |
| Kazanç | 59 – 61.5 dB |
| Gürültü Figürü (Oda Sıcaklığı) | 1.9 dB maksimum |
| Gürültü Figürü (@ 60°C) | 2.2 dB maksimum |
| RF Giriş | WR 62 |
| RF Çıkış | SMA Coax |
| Besleme Gerilimi | 100 V |
| Güç Tüketimi | <12 W |
| Kütle | <1.4 kg |
| Ömür | 15 yıl |
| Güvenilirlik | <300 FIT @ 35°C |
| RF Giriş Güç Seviyesi | En Yüksek Çalışma: -45 dBm |
| RF Çıkış Güç Seviyesi | Dayanma Seviyesi: -30 dBm |
| Doyum Seviyesi Çıkış: +29 dBm |
Çevresel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C, +60°C aralığında (Çalışma) |
| Dayanma Sıcaklığı | -35°C, +70°C aralığında |
| Soğuk Başlangıç | -25°C |
| Yörünge | GEO |





